次世代備蓄食 備蓄用栄養補給ライフスープ ぽかぽかやさいスープ 7食入 2袋 |
原材料 | デキストリン(国内製造)、野菜エキスパウダー、食塩、砂糖、酵母エキス、蛋白加水分解物、食物繊維、香辛料/炭酸Ca、ピロリン酸第二鉄、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
---|---|
内容量 (一袋あたり) | 97.5g(13.5.g×7袋) |
賞味期限 | 製造日から5年間 |
保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避け、 常温にて保存してください。 |
栄養成分表示 (一袋あたり) | エネルギー 46.3kcal / たんぱく質 0.4g / 脂質 0.1g / 炭水化物 11.0g / 食塩相当量 1.3g 鉄:6.6mg、カルシウム:95mg、ビタミンA:298μg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミン.B2:1.0mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンB12:2.2μg、ビタミンC:78mg、ビタミンD:4.8μg、ビタミンE:6.9mg、葉酸:216μg、パントテン酸:6.1mg、ナイアシン:12mg |
発送方法 |
製造/発送元 |
発送についてのご注意 |
武蔵屋オリジナル ポールジロー!!
収穫までの数ヶ月、蒸留の数日間、そしてブレンドの瞬間にいたるまで「今」を作りあげています。それが「 L'EXPERIENCE経験 」です。
■ 定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■ 定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |