製品詳細 | |||
製品番号 | MDV-S709W | ||
ナビ部 | |||
衛星測位システム受信衛星 | GPS、QZSS(準天頂衛星)、SBAS | ||
衛星測位システム受信周波数帯 | L1 | ||
衛星測位システム測位方式 | 3D/DGPS | ||
VICS | ○(内蔵、VICS WIDE対応) | ||
内蔵センサー | 6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) | ||
モニター部 | |||
画面サイズ | 7V型ワイドVGAパネル | ||
表示方式 | 透過型TN液晶 | ||
駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | ||
画素数 | 1,152,000個 水平800×垂直480×3(RGB) | ||
表示方式色数 | 26.2万色 | ||
画素配列 | RGBストライプ配列 | ||
LCDバックライト使用光源 | LED光源 | ||
タッチパネル方式 | 軽荷重抵抗膜タッチパネル | ||
タッチパネル表面処理 | グレア処理 | ||
地上デジタルテレビチューナー部 | |||
受信方式 | 地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) | ||
受信チャンネル | UHF 13~52チャンネル | ||
電源 | |||
電源電圧 | 14.4V(10.5V~16V) | ||
最大消費電流 | 15A | ||
使用温度範囲 | -10~+60℃ | ||
寸法/質量 | |||
本体外形寸法 | 206mm × 104mm × 174mm | ||
本体埋込寸法 | 178mm × 100mm × 155mm | ||
本体質量(重さ) | 2.3kg | ||
GPSアンテナ外形寸法 | 36mm × 12.8mm × 33mm | ||
ケーブル長 | 3.5m | ||
質量(重さ) | 79g | ||
地デジアンテナ(付属品) | |||
アンテナ形状 | フィルム型 | ||
ケーブル長 | 4.0m | ||
エレメント外形寸法 | 117.5mm × 86mm | ||
質量(重さ) | 約40g(1本あたり、ケーブル含む) | ||
付属品 | GPSアンテナ、Bluetooth用マイク、地デジアンテナエレメント、地デジアンテナケーブル、電源ケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書 | ||
【オプション】 彩速ナビ用 USBケーブル:DRV-EMN5700 2カメラカーナビ連携型ドライブレコーダー:DRV-MN940B ナビ連動型フロントドライブレコーダー:DRV-N530 高度化光ビーコン対応ETC2.0車載器:ETC-N7000 ETC2.0車載器 アンテナ分離型:ETC-N3000 マルチビューカメラ:CMOS-320 マルチビューリアカメラ:CMOS-C320 AVプリアウト拡張ケーブル:KNA-22USB AVプリアウト拡張ケーブル:KNA-17AV HDMI入力用インターフェースケーブル:KNA-20HC カーナビ用ETC/ステアリングリモコン対応ケーブル:KNA-300EX ケンウッド専用端子/汎用RCA変換リアカメラ接続ケーブル:CA-C100 【ご使用上の注意】 ※外部機器をHDMI接続する場合は、別売のKNA-20HCが必要です。※DRV-MN940B、外部モニターを接続する場合は、別売のKNA-17AVが必要です。※スマートフォンやUSBデバイスなど外部機器をUSB接続する場合は、別売のKNA-22USBが必要です。メーカー、型番、車種、年式などの適合がございます商品につきましては、お客様にて必ずメーカーHPをご確認ください。 |
武蔵屋オリジナル ポールジロー!!
収穫までの数ヶ月、蒸留の数日間、そしてブレンドの瞬間にいたるまで「今」を作りあげています。それが「 L'EXPERIENCE経験 」です。
■ 定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■ 定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |