メーカー | 吉野家・リンガーハット |
---|---|
名称 | 冷凍食品 |
原材料原産地名 | 牛丼:牛肉(米国又はカナダ又は豪州(5%未満)) 野菜たっぷりちゃんぽん・皿うどん:小麦粉(国産) |
アレルギー項目(28品目中) | 牛丼:小麦、牛肉、大豆、りんご 野菜たっぷりちゃんぽん・皿うどん:小麦、乳成分、えび、いか、ごま、大豆、鶏肉、豚肉 |
セット内容 | 吉野家の牛丼×5袋、リンガーハットの野菜たっぷりちゃんぽん×3袋、リンガーハットの皿うどん×3袋 |
内容量 | 吉野家の牛丼:1袋120g リンガーハットの野菜たっぷりちゃんぽん:1袋395g(めん150g) リンガーハットの皿うどん:1袋244g(具132g、めん67g、スープ45g) |
賞味期限 | 牛丼:180日以上(冷凍) 野菜たっぷりちゃんぽん・皿うどん:90日以上(冷凍) |
保存方法 | -18℃以下 |
原材料 | 牛丼:牛肉、玉ねぎ、タレ(砂糖、しょう油、粉末しょう油、ワイン、食塩、ソースミックス、生姜、オニオンエキス、にんにく、ホワイトペッパー)酒精、調味料(アミノ酸等)カラメル色素、酸味料、(原材料の一部に小麦、牛肉、大豆、りんごを含む)/ 野菜たっぷりちゃんぽん:具[野菜(キャベツ(国産)、玉ねぎ、にんじん、いんげん、コーン)、揚げかまぼこ、味付豚肉(豚肉、香辛料、食塩、植物油脂、ポークエキス、ポークオイル)、はんぺん、えび、増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸)、ベニコウジ色素、焼成カルシウム] めん [小麦粉、粉末状植物性たん白、加工でん粉、かんすい、クチナシ色素] スープ[食塩、ガラスープ、香味油、シーズニングペースト、調製ラード、マルトデキストリン、アサリエキス、しょうゆ、ラー油、菜種油、酵母エキス、たん白加水分解物、乳たん白、香辛料、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸化防止剤(V.E)、香辛料抽出物] 分離液状ドレッシング[しょうが、食用植物油脂、醸造酢、還元水あめ、食塩、香辛料、酒精、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、増粘剤(キサンタン)、酸味料]、(一部に小麦・乳成分・えび・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)/ 皿うどん:具[野菜(キャベツ(国産)、玉ねぎ、にんじん、いんげん、コーン)、揚げかまぼこ、味付豚肉(豚肉、香辛料、食塩、植物油脂、ポークエキス、ポークオイル)、はんぺん、えび、増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸)、ベニコウジ色素、焼成カルシウム] 油揚げ中華めん[小麦粉、揚げ油(大豆油)、かんすい] スープ[でん粉、しょうゆ、砂糖、チキンエキス、食塩、発酵調味料、魚介エキス、たん白加水分解物、香辛料、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、カラメル色素]、(一部に小麦・乳成分・えび・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
生産国 | 日本 |
交換について | お客様のご都合による商品の交換はお受けしておりません。返品後、再度ご購入願います。返品については、ご利用ガイド「返品・交換」を必ずご確認の上、お申し込みください。 |
返品について | 商品の特性上、お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
購入制限 | こちらの商品は一度の操作でカートに追加できる数量は1点までです。2点以上購入される場合はお手数ですが、注文完了後、再度注文手続きを行ってください。 |
WEBサカ攻略データベース Rohmは PC版WEBサカ 上位ワールドの本リーグAの試合結果データをクローリング、ビッグデータ化しレポートしているWEBサカ史上最大の攻略データベース&まとめWIKIです。
?
?
?
モデル | (不明) |
---|---|
年齢 | 26歳 |
出場数 | 101 |
偏差値 | 42.02 |
9
9
7
モデル | ジョアン・カンセロ |
---|---|
年齢 | 25歳 |
出場数 | 3135 |
偏差値 | 38.51 |
8
8
9
モデル | プレスネル・キンペンベ |
---|---|
年齢 | 24歳 |
出場数 | 8959 |
偏差値 | 44.93 |
9
9
7
モデル | アレハンドロ・ゴメス |
---|---|
年齢 | 32歳 |
出場数 | 19105 |
偏差値 | 50.85 |
こちらの選手をお持ちではないですか?
選手の情報提供してWEBサカ史上最大の攻略データベース&WIKIの構築に参加しませんか?
フォーメーション | 試合数 | 平均勝点 | 勝率 | 得点数 | 失点数 | 戦術採用率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定無 | 攻撃的 | 守備的 | バランス | |||||||
バイエルン 2019-20 4-2-3-1 |
59868 | 1.9937 | 62.08% | 2.5486 | 1.2078 | 40.03% | 45.79% | 6.03% | 8.15% | |
ビアンコネーロ 2016-17 3-4-2-1 |
503745 | 1.9418 | 59.35% | 2.1229 | 1.0581 | 29.74% | 44.58% | 12.45% | 13.23% | |
西ドイツ 1974 4-3-3 |
37490 | 1.9361 | 60.11% | 2.4251 | 1.1772 | 29.18% | 51.49% | 11.10% | 8.22% | |
ロンドンT 2018-19 4-2-3-1 |
69775 | 1.9275 | 59.38% | 2.4447 | 1.2512 | 33.77% | 46.75% | 9.35% | 10.13% | |
イタリア 2020 4-3-3 |
4587 | 1.8980 | 58.71% | 2.3139 | 1.1855 | 30.98% | 46.83% | 9.57% | 12.62% | |
リバプール 2018-19 4-3-3 |
191913 | 1.8869 | 57.96% | 2.3585 | 1.2705 | 27.18% | 47.10% | 8.28% | 17.44% | |
イングランド 2020 3-4-2-1 |
3871 | 1.8556 | 57.19% | 2.2519 | 1.2315 | 40.04% | 40.27% | 5.27% | 14.41% | |
100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー。 ハクバ ハイパワーブロアー プロ 02 M ブラック KMC-84MBK KMC84MBK | 59279 | 1.8240 | 56.15% | 2.4006 | 1.3927 | 33.26% | 54.87% | 2.24% | 9.63% | |
クロアチア 2018 4-1-4-1 |
217882 | 1.7768 | 53.63% | 2.0650 | 1.2642 | 28.79% | 37.22% | 18.99% | 15.00% | |
チェルシー 2016-17 3-4-2-1 |
211264 | 1.7418 | 52.02% | 1.9434 | 1.2772 | 27.65% | 38.47% | 21.41% | 12.46% |