商品仕様 | |
---|---|
サイズ(約) | 幅2m×長さ1m |
数量 | 1枚 |
材質 | シート:ポリエチレン/ハトメ:アルミ |
ハトメ(標準タイプ) | 6個(約1mピッチ) |
番手 | #3400(一般的なブルーシートよりやや厚手) |
重さ(約) | 700g |
耐水圧 | 3000mm以上(JIS-L-1092A法) |
色 | いずれかの色をお選びください。 【1】ノーブルウッド (裏面:オフグレー) 【2】オータムリーフ (裏面:オフグレー) 【3】ミスティフォレスト(裏面:オフグレー) 【4】スプリングハーブ (裏面:オフグレー) |
商品説明 | ●シートおもて面は銀系抗菌剤配合で、目に見えない細菌の増殖を抑制 ●ブルーシートの国内生産量No.1の岡山県に拠点を置く岡山工場直販限定品 ●ありそうでなかった自然色のブルーシート ●従来の尺貫法をもとにした1.8幅単位の規格から2m幅基準にマイナーチェンジ ●シートの目付けは、一般的な3000番から3400番のやや厚手タイプ ●テント下のグランドシート、汚したくない荷物置き場に ●週末デイキャンプやピクニック、ガーデニングや運動会などの普段使いにも |
ご注意事項 | ・燃えます。直接火に近づけないでください。 ・高温では軟化し変形する場合があります。 ・耐用年数は、直射日光の当たる屋外放置の場合で6か月~1年が目安です。 ・製造および梱包の都合上、新品であってもシワや折り目があります。予めご了承ください。 ・両面ハトメを採用しております。製造加工の都合上、ハトメの丸みを帯びた面が裏面になります。ハトメの表裏で、強度や耐久性他の性能には影響ありません。 ・表面が濡れると滑りやすくなるため、敷物としてご利用される場合はご注意ください。 ・屋外でご使用される場合は、風でシートが飛ばされないようしっかりと固定してご使用ください。 ・汚れた場合は、水またはぬるま湯で洗い流してください。シンナーなど揮発性油は使用しないでください。変色の恐れがあります。 ・本品はシートのみになります。ハトメに取り付ける金具等の付属品はつきません。 |
カテゴリ | ブルーシート ブルーシート 厚手 ブルーシート 防水 レジャーシート 自然色シート YRシート ビニールシート ピクニックシート 作業シート 多目的シート テントシート アウトドアシート グランドシート |
自然色のブルーシート 抗菌plus(ハトメ増量タイプ) | |
---|---|
#3400 アースカラー4色 抗菌plus | 2m×1m |
#3400 アースカラー4色 抗菌plus | 2m×2m |
#3400 アースカラー4色 抗菌plus | 2m×3m |
自然色のブルーシート 抗菌plus(ハトメ標準タイプ) | |
---|---|
#3400 アースカラー3色 抗菌plus | 2m×1m |
#3400 アースカラー3色 抗菌plus | 2m×1.4m |
#3400 アースカラー3色 抗菌plus | 2m×2m |
#3400 アースカラー2色 抗菌plus | 2m×2.7m |
#3400 アースカラー2色 抗菌plus | 2m×3m |
#3400 アースカラー2色 抗菌plus | 2m×3.6m |
WEBサカ攻略データベース Rohmは PC版WEBサカ 上位ワールドの本リーグAの試合結果データをクローリング、ビッグデータ化しレポートしているWEBサカ史上最大の攻略データベース&まとめWIKIです。
9
9
7
モデル | ジョアン・カンセロ |
---|---|
年齢 | 25歳 |
出場数 | 3135 |
偏差値 | 38.51 |
8
8
9
モデル | プレスネル・キンペンベ |
---|---|
年齢 | 24歳 |
出場数 | 8959 |
偏差値 | 44.93 |
9
9
7
モデル | アレハンドロ・ゴメス |
---|---|
年齢 | 32歳 |
出場数 | 19105 |
偏差値 | 50.85 |
こちらの選手をお持ちではないですか?
選手の情報提供してWEBサカ史上最大の攻略データベース&WIKIの構築に参加しませんか?
フォーメーション | 試合数 | 平均勝点 | 勝率 | 得点数 | 失点数 | 戦術採用率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定無 | 攻撃的 | 守備的 | バランス | |||||||
バイエルン 2019-20 4-2-3-1 |
59868 | 1.9937 | 62.08% | 2.5486 | 1.2078 | 40.03% | 45.79% | 6.03% | 8.15% | |
ビアンコネーロ 2016-17 3-4-2-1 |
503745 | 1.9418 | 59.35% | 2.1229 | 1.0581 | 29.74% | 44.58% | 12.45% | 13.23% | |
西ドイツ 1974 4-3-3 |
37490 | 1.9361 | 60.11% | 2.4251 | 1.1772 | 29.18% | 51.49% | 11.10% | 8.22% | |
ロンドンT 2018-19 4-2-3-1 |
69775 | 1.9275 | 59.38% | 2.4447 | 1.2512 | 33.77% | 46.75% | 9.35% | 10.13% | |
イタリア 2020 4-3-3 |
4587 | 1.8980 | 58.71% | 2.3139 | 1.1855 | 30.98% | 46.83% | 9.57% | 12.62% | |
リバプール 2018-19 4-3-3 |
191913 | 1.8869 | 57.96% | 2.3585 | 1.2705 | 27.18% | 47.10% | 8.28% | 17.44% | |
イングランド 2020 3-4-2-1 |
3871 | 1.8556 | 57.19% | 2.2519 | 1.2315 | 40.04% | 40.27% | 5.27% | 14.41% | |
すべてのコンタクトレンズに使用できる装着液!うるおい実感! HOYA モイスル 15ml ×4本 コンタクトレンズ 装着液 | 59279 | 1.8240 | 56.15% | 2.4006 | 1.3927 | 33.26% | 54.87% | 2.24% | 9.63% | |
クロアチア 2018 4-1-4-1 |
217882 | 1.7768 | 53.63% | 2.0650 | 1.2642 | 28.79% | 37.22% | 18.99% | 15.00% | |
チェルシー 2016-17 3-4-2-1 |
211264 | 1.7418 | 52.02% | 1.9434 | 1.2772 | 27.65% | 38.47% | 21.41% | 12.46% |